性能參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng)量(m³/min) | 風(fēng)壓(mmAq) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) |
RSW-40 | 0.67-1.60 | 1000-10000 | 1450-1950 | 4.0-7.5 |
RSW-50 | 1.66-3.13 | 1000-10000 | 1450-1950 | 5.5-11.0 |
RSW-65 | 2.58-3.83 | 1000-10000 | 1350-1650 | 7.5-15.0 |
RSW-80 | 3.44-8.02 | 1000-10000 | 1300-1950 | 11.0-22.0 |
RSW-100 | 6.20-9.21 | 1000-10000 | 1200-1500 | 15.0-30.0 |
RSW-125 | 12.61-26.38 | 1000-10000 | 1180-1850 | 30.0-75.0 |
RSW-150 | 16.42-25.69 | 1000-10000 | 1180-1470 | 45.0-75.0 |
RSW-200 | 30.84-51.76 | 1000-10000 | 1450-1850 | 75-132.0 |
RSW-250 | 48.32-77.76 | 1000-10000 | 1450-1850 | 90-160 |
RSW-300 | 50.6-159.88 | 1000-10000 | 1450-1850 | 90.0-185.0 |
應(yīng)用行業(yè)
風(fēng)刀吹干行業(yè) |
廢水廢氣處理 |
自來水處理行業(yè) |
石油化工行業(yè) |
外形尺寸
外形結(jié)構(gòu)