性能參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng)量(m³/min) | 風(fēng)壓(mmAq) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) |
EVW4075 | 1.42-1.89 | 1000-2000 | 1450 | 0.75 |
EVW4015 | 1.56-1.89 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-2.2 |
EVW5015 | 2.01-2.42 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVW5022 | 1.68-2.42 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVW5037 | 1.52-2.42 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVW6522 | 3.03-3.44 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVW6537 | 2.62-3.44 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-4.0 |
EVW6555 | 2.38-3.44 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-4.0 |
EVW8037 | 5.00-5.58 | 1000-3000 | 1450 | 2.2-4.0 |
EVW8055 | 4.43-5.58 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-5.5 |
EVW8075 | 4.18-5.58 | 1000-6000 | 1450 | 2.2-5.5 |
EVW10055 | 7.13-7.79 | 1000-3000 | 1450 | 2.2-7.5 |
EVW10075 | 6.48-7.79 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-7.5 |
EVW10011 | 6.15-7.79 | 1000-6000 | 1450 | 3.0-11.0 |
應(yīng)用行業(yè)
城市、工業(yè)污水處理 |
市政河道整治 |
放流槽、消泡槽、鼓風(fēng)槽 |
養(yǎng)殖污水處理 |
外形尺寸