性能參數(shù)
型號 | 風(fēng)量(m³/min) | 風(fēng)壓(mmAq) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) |
RSV-40 | 0.44-2.27 | -1000→-5000 | 950-1650 | 0.75-3.0 |
RSV-50 | 0.67-3.52 | -1000→-6000 | 950-1650 | 0.75-5.5 |
RSV-65 | 1.62-4.84 | -1000→-7000 | 900-1650 | 1.5-7.5 |
RSV-80 | 2.15-8.92 | -1000→-7000 | 900-1650 | 3.0-15.0 |
RSV-100 | 4.32-12.82 | -1000→-7000 | 900-1650 |
2.2-22.0 |
RSV-125 |
12.02-27.35 |
-1000→-8000 | 1050-1650 | 3.0-45.0 |
RSV-150 | 15.97-35.18 | -1000→-8000 | 1050-1650 | 4.0-55.0 |
RSV-200 | 36.5-59.5 | -1000→-8000 | 1050-1390 | 5.5-110.0 |
RSV-250 | 52.0-71.0 | -1000→-8000 | 1050-1400 | 7.5-132.0 |
應(yīng)用行業(yè)
造紙染整脫水 |
管路設(shè)備清理 |
污水處理曝氣 |
工業(yè)燃燒爐供氧 |
外形尺寸